plans:notes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| plans:notes [2021/01/02 10:45] – modification externe 127.0.0.1 | plans:notes [2021/04/05 17:04] (Version actuelle) – et | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===Soupapes=== | ===Soupapes=== | ||
| * Angle entre les deux soupapes: 52 degrés partagé en 28 coté échappement et 24 coté admission. | * Angle entre les deux soupapes: 52 degrés partagé en 28 coté échappement et 24 coté admission. | ||
| + | * mesure sur le piston CP Cariilo | ||
| + | * échappement 62°53' | ||
| + | * admission 66°45' | ||
| | | ||
| | | ||
plans/notes.1609580751.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
