Outils pour utilisateurs

Outils du site


pieces:cables_embrayage

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pieces:cables_embrayage [2022/01/18 23:02] etpieces:cables_embrayage [2023/10/21 08:51] (Version actuelle) admin
Ligne 2: Ligne 2:
  
  
-^Modèles  ^  Référence  ^  Longueur gaine ^ Longueur câble ^+ Modèles  ^  Référence  ^  Longueur gaine ^ Longueur câble ^
 | TT500      |  583-26335-00  |  1100mm |          | | TT500      |  583-26335-00  |  1100mm |          |
 | XT500 76    1E6-26335-00  |  1100mm |          | | XT500 76    1E6-26335-00  |  1100mm |          |
 | XT500 77-  |  1E6-26335-01  |  1050mm |  1170mm  | | XT500 77-  |  1E6-26335-01  |  1050mm |  1170mm  |
-SR2J4      |  2J4-26335-00  |  1080mm |  1180mm  |+SR500 2J4  |  2J4-26335-00  |  1080mm |  1180mm  |
 | SR500 48T  |  2H6-26335-00  |          1080mm  | | SR500 48T  |  2H6-26335-00  |          1080mm  |
 | SR400 3HT  |  3HT-26335-00  |                  | | SR400 3HT  |  3HT-26335-00  |                  |
pieces/cables_embrayage.1642543334.txt.gz · Dernière modification : 2022/01/18 23:02 de et