pieces:ressorts_embrayage
Les ressorts d'embrayage
| Yamaha<2014 | Yamaha>2014 | Barnett | EBC | |
|---|---|---|---|---|
| Référence | 90501-23391 | 90501-234L3 | 5001-50-06042 | CSK14 |
| ø fil | 2,3mm | 2,4mm | 2,3mm | |
| ø extérieur | 16,8mm | 17,5mm | 16,7mm | |
| L0 | 41,0mm | 42,0mm | 41,5mm | |
| L1 | 35,7mm | 35,7mm | 35,7mm | 35,7mm |
| N | 7 | 6 | 6,75 | |
| K | 13,1N/mm | 16,1N/mm | 13,8N/mm | |
| +23% | +5% |
- øfil = diamètre du fil du ressort. A mesurer avec grande précision car intervient exposant 4 dans le calcul de la raideur.
- ø extérieur = diamètre extérieur du ressort
- L0 = longueur libre
- L1 = Longueur une fois monté
- N = nombre de spire
- K = constante de raideur
pieces/ressorts_embrayage.txt · Dernière modification : de et
