tech:boite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tech:boite [2026/06/15 23:36] – admin | tech:boite [2026/06/15 23:59] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| * J'ai mis la vielle (78) à côté de sa sœur plus jeune (79) et dévissé le bouchon de vidange. | * J'ai mis la vielle (78) à côté de sa sœur plus jeune (79) et dévissé le bouchon de vidange. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | + | ||
| * Je pensais trouver un pignon dans la crépine. Et bien non, juste de la limaille. | * Je pensais trouver un pignon dans la crépine. Et bien non, juste de la limaille. | ||
| * Alors j'ai démonté l' | * Alors j'ai démonté l' | ||
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| * J'ai sorti le moteur. | * J'ai sorti le moteur. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | Donc en faisant tourner l' | ||
| - | Le carter était encore monté, je l' | ||
| - | Effectivement avec le pignon maintenu par son écrou, l' | ||
| - | Pignon démonté il n'y a toujours pas plus de jeu que d' | ||
| - | Mais par contre | + | * Donc en faisant |
| - | Aucun doute possible, l' | + | * Le carter était encore monté, je l'enlève pour voir et il n'y a pas de jeu sur l'arbre. |
| + | * Effectivement avec le pignon maintenu par son écrou, l' | ||
| + | * Pignon démonté il n'y a toujours pas plus de jeu que d' | ||
| - | Sachant que cette machine à terminé une manche en cross, c'est à peine croyable. | + | * Mais par contre en me mettant par dessus la moto j' |
| + | * Aucun doute possible, l' | ||
| + | * Sachant que cette machine à terminé une manche en cross, c'est à peine croyable. | ||
| + | {{: | ||
| - | 9 | + | * Après dépose du moteur il me restait un peu de temps pour l' |
| - | + | {{: | |
| - | Après dépose du moteur il me restait un peu de temps pour l' | + | |
| - | 10 | + | * Avec le couple qui passe par ces pignons l' |
| - | + | | |
| - | Avec le couple qui passe par ces pignons l' | + | |
| - | Heureusement de l' | + | {{: |
| - | N' | + | |
| - | 11 | + | * D' |
| - | + | {{: | |
| - | D' | + | |
| - | 12 | + | |
| - | + | ||
| - | . | + | |
| - | 13 | + | * Bon, revenons à nos pignons ! |
| - | + | * Prof Mickie parlait des arbres creux et de la lubrification sous pression, et bien ce n' | |
| - | . | + | {{: |
| - | 14 | + | * L' |
| - | + | {{: | |
| - | Bon, revenons à nos pignons ! | + | |
| - | Prof Mickie parlait des arbres creux et de la lubrification sous pression, et bien ce n'étais pas le cas sur ce moteur. | + | |
| - | 15 | + | * ... et entre le roulement et le joint de sortie |
| - | + | {{: | |
| - | L' | + | |
| - | 16 | + | * Jusque là tout va bien, seulement quand c'est monté avec des pièces pas d' |
| - | + | * On voit clairement l' | |
| - | ... et entre le roulement et le joint de sortie | + | * J'ai pas fait de photo d'un origine mais il est plus fin avec 4 épaulements |
| + | * La pov' boîte sans lubrification, | ||
| + | * le spi qui bouche le conduite d' | ||
| + | {{: | ||
| - | 17 | + | * Vu le silicone bleu, ce moteur à déjà été ouvert et le roulement gauche |
| - | + | * Les vis de la plaque de maintien s'en souviennent. | |
| - | Jusque là tout va bien, seulement quand c'est monté avec des pièces pas d'origine ou mal adaptées. | + | {{: |
| - | On voit clairement l'empreinte du trou de lubrification dans le joint. | + | |
| - | J'ai pas fait de photo d'un origine mais il est plus fin avec 4 épaulements de butée. | + | |
| - | La pov' boîte sans lubrification, | + | * Quelques petits coups bien placés et elles font déjà moins les fières. Y a plus qu'a refaire l'empreinte cruciforme et ça vient facile. |
| + | {{: | ||
| - | 18 | + | *Après avoir déposé cette plaque, petite chauffe au décapeur (très petite chauffe) |
| - | + | *J'ai l' | |
| - | Vu le silicone bleu, ce moteur à déjà été ouvert et le roulement | + | {{: |
| - | Les vis de la plaque de maintien s'en souviennent. | + | |
| - | 19 | + | * La rondelle sur l'arbre primaire côté embrayage commençait à se découper, mais ça c'est classique. |
| - | + | {{: | |
| - | Quelques petits coups bien placés et elles font déjà moins les fières. Y a plus qu'a refaire | + | |
| - | 20 | + | * Le stade suivant c'est ça. |
| - | + | {{: | |
| - | Après avoir déposé cette plaque, petite chauffe au décapeur (très petite chauffe) le roulement | + | |
| - | J'ai l' | + | |
| - | la portée du joint et du roulement. Même visible sur photo. | + | |
| - | 21 | + | * Une autre vue (celle lors de l'ouverture) |
| - | + | {{: | |
| - | La rondelle sur l'arbre primaire côté embrayage commençait à se découper, mais ça c'est classique. | + | |
| - | 22 | + | * Encore une photo du tendeur de chaine cette fois. |
| - | + | {{: | |
| - | Le stade suivant c'est ça. | + | |
| - | 23 | + | * Le joint de culasse en cuivre n'était plus tout à fait étanche. |
| - | + | {{: | |
| - | Une autre vue (celle lors de l'ouverture) | + | |
| - | 24 | + | * Bon bin c'est pas fini, jusqu' |
| - | + | {{: | |
| - | Encore une photo du tendeur | + | |
| - | 25 | + | * ... la chaine de distri usée et le joint de culasse |
| - | + | {{: | |
| - | Le joint de culasse | + | |
| - | 26 | + | * ... il y a déjà eût de la casse dans ce moteur du côté de l' |
| - | + | {{: | |
| - | Bon bin c'est pas fini, jusqu' | + | |
| - | 27 | + | * Et il y en a encore, un ressort cassé. |
| - | + | {{: | |
| - | ... la chaine de disti usée et le joint de culasse je ne pouvais pas passer à côté au démontage, mais aujourd' | + | |
| - | 28 | + | * J'ai aussi ouvert la pompe pas curiosité: les rotors interne et externe sont montés en opposition (repères)... |
| - | + | {{: | |
| - | ... il y a déjà eût de la casse dans ce moteur du côté de l' | + | |
| - | 29 | + | * ... et sont complètement labourés. |
| - | + | {{: | |
| - | Et il y en a encore, un ressort cassé. | + | |
| - | 30 | + | * Mieux encore, ressoudé en haut et en bas monté avec de jolies vis pas serrées. |
| - | + | {{: | |
| - | J'ai aussi ouvert la pompe pas curiosité: les rotors interne | + | |
| - | 31 | + | * Le joint du vilo semblait de travers, je croyais à un effet d' |
| - | + | {{: | |
| - | ... et sont complètement labourés. | + | |
| - | 32 | + | * ... c'est un bleu probablement |
| - | + | {{: | |
| - | Mieux encore, resoudé en haut et en bas monté avec de jolies vis pas serrées. | + | |
| - | 33 | + | * Le piston plus tout frais est bien un 93mm JPX avec son segment racleur U flex. |
| + | {{: | ||
| - | . | ||
| - | 34 | ||
| - | |||
| - | . | ||
| - | |||
| - | 35 | ||
| - | |||
| - | Le joint du vilo semblait de travers, je croyais à un effet d' | ||
| - | |||
| - | 36 | ||
| - | |||
| - | ... c'est un bleu probablement de la même provenance que celui de sortie de boite. | ||
| - | |||
| - | 37 | ||
| - | |||
| - | Le piston plus tout frais est bien un 93mm JPX avec son segment racleur U flex. | ||
| - | |||
| - | 38 | ||
| - | |||
| - | Lors de la vidange j' | ||
| - | |||
| - | 39 | ||
| - | |||
| - | ... c'est une vis qui a été sciée à longueur, plus long que l' | ||
| - | |||
| - | 40 | ||
| - | |||
| - | Là je pense avoir une raison du pourquoi, les trois premiers tours du filet sont arrachés. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Moteur & cadre : VinceLP | Se connecter | ||
tech/boite.1781559363.txt.gz · Dernière modification : de admin
