tech:boite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tech:boite [2026/06/15 23:29] – créée admin | tech:boite [2026/06/15 23:59] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| * Lorsqu' | * Lorsqu' | ||
| * Seulement en 1re et 4ème la roue tourne libre comme au point mort, mais toutes les vitesses passent de 1 à 5 dans un sens comme dans l' | * Seulement en 1re et 4ème la roue tourne libre comme au point mort, mais toutes les vitesses passent de 1 à 5 dans un sens comme dans l' | ||
| - | |||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | J'ai mis la vielle (78) à côté de sa sœur plus jeune (79) et dévissé le bouchon de vidange. | ||
| + | * J'ai mis la vielle (78) à côté de sa sœur plus jeune (79) et dévissé le bouchon de vidange. | ||
| {{: | {{: | ||
| - | |||
| - | Je pensais trouver un pignon dans la crépine. Et bien non, juste de la limaille. | ||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | Alors j'ai démonté l' | ||
| - | C'est tout beau tout propre, mais j'ai constaté quelque chose que je dirai plus loin. | ||
| - | 5 | + | * Je pensais trouver un pignon dans la crépine. Et bien non, juste de la limaille. |
| - | + | * Alors j'ai démonté l' | |
| - | Le dernier qui a travaillé sur ce moteur c' | + | {{: |
| - | Mais ce n'est pas ça qui nous prive de deux vitesses. | + | * Le dernier qui a travaillé sur ce moteur s'est mélangé les pinceaux avec le pignon de pompe, et pour monter celui là à cet endroit il faut être motivé. |
| + | * Mais ce n'est pas ça qui nous prive de deux vitesses. | ||
| + | * Mon raisonnement avant de commencer était : | ||
| + | * Jeu sélecteur/ | ||
| + | * Ressort en épingle, le sélecteur ne reviendrais pas à sa position initiale. | ||
| + | * Bonhomme de verrouillage, | ||
| + | * Ressort du doigt de sélection, il n'y aurait plus aucun rapport. | ||
| + | * Un des crochets de ce doigt, on saurait monter mais plus descendre ou l' | ||
| + | * La vis au centre du barillet qui maintient la plaquette de retenue des pions. Ca j'y croyais, et aurait expliqué qu'il n'y ait plus de 1 ni 4 si des pions étaient partis.Mais il y avait toujours la 5, et pour arriver en 5 il faut d' | ||
| + | * Je vous laisse encore un peu chercher, sachant que cette moto a terminé une manche en cross avec seulement la 2 et la 3. | ||
| + | * J' | ||
| + | * C'est une bonne idée tu es sur la bonne voie, seulement il aurait fallut qu'un pignon n'ait plus aucunes dents ou soit cassé et tombé au fond du moteur. | ||
| + | * Et j'ai rien trouvé. | ||
| + | {{: | ||
| - | Mon raisonnement avant de commencer était | + | * Revenons derrière l' |
| + | * J' | ||
| + | {{:tech: | ||
| - | Jeu sélecteur/ | + | * Allez encore une petite info. Lorsque je dis qu'en faisant tourner l' |
| - | Ressort en épingle, le sélecteur ne reviendrais | + | * Seulement la moto est sanglée sur le banc pour pouvoir démonter |
| - | Bonhomme de verrouillage, | + | * J'ai sorti le moteur. |
| - | Ressort du doigt de sélection, il n'y aurait plus aucun rapport. | + | {{: |
| - | Un des crochets de ce doigt, on saurait monter mais plus descendre ou l' | + | |
| - | La vis au centre du barillet qui maintient | + | |
| - | étaient partis. Mais il y avait toujours la 5, et pour arriver en 5 il faut d'abord que le barillet passe par la 4. | + | |
| - | Et bien ce n'est rien de tout ça. Je vous laisse | + | * Donc en faisant tourner l'arbre secondaire à droite le pignon |
| - | la 2 et la 3. | + | * Le carter était |
| + | * Effectivement | ||
| + | * Pignon démonté il n'y a toujours pas plus de jeu que d' | ||
| - | J'avais pensé | + | * Mais par contre en me mettant par dessus la moto j'arrive |
| + | * Aucun doute possible, l' | ||
| + | * Sachant que cette machine à terminé une manche en cross, c'est à peine croyable. | ||
| + | {{: | ||
| - | C'est une bonne idée tu est sur la bonne voie, seulement | + | * Après dépose du moteur |
| + | {{: | ||
| - | Et j'ai rien trouvé. | + | * Avec le couple qui passe par ces pignons l'arbre devait avoir tendance à reculer et s' |
| + | * Heureusement de l' | ||
| + | * N' | ||
| + | {{: | ||
| - | 6 | + | * D'autres photos des dégâts. |
| - | + | {{: | |
| - | Revenons derrière l'embrayage avec la photo d'hier. | + | |
| - | J' | + | |
| - | 7 | + | * Bon, revenons à nos pignons ! |
| - | + | * Prof Mickie parlait des arbres creux et de la lubrification sous pression, et bien ce n'était | |
| - | Allez encore une petite info. Lorsque je dis qu'en faisant tourner l' | + | {{: |
| - | c'est bien la preuve que la vitesse est enclenchée. | + | |
| - | Seulement la moto est sanglée sur le banc pour pouvoir démonter la crépine donc roues posées, et la roue ne tourne pas ! | + | |
| - | J'ai sorti le moteur. | + | * L'huile passe dans le conduit au dessus de la boite pour distribuer vers les deux arbres par l' |
| + | {{: | ||
| - | 8 | + | * ... et entre le roulement et le joint de sortie de boite pour le secondaire. |
| - | + | {{: | |
| - | Donc en faisant tourner l' | + | |
| - | Le carter était encore monté, je l' | + | |
| - | Effectivement avec le pignon maintenu par son écrou, l' | + | |
| - | Pignon démonté il n'y a toujours pas plus de jeu que d' | + | |
| - | Mais par contre en me mettant par dessus la moto j'arrive à faire tourner | + | * Jusque là tout va bien, seulement quand c'est monté avec des pièces pas d' |
| - | Aucun doute possible, l'arbre est en deux morceaux !!! | + | * On voit clairement |
| + | * J'ai pas fait de photo d' | ||
| + | * La pov' | ||
| + | * le spi qui bouche le conduite d' | ||
| + | {{: | ||
| - | Sachant que cette machine à terminé une manche en cross, c'est à peine croyable. | + | * Vu le silicone bleu, ce moteur à déjà été ouvert et le roulement gauche d'arbre secondaire |
| + | * Les vis de la plaque de maintien s'en souviennent. | ||
| + | {{: | ||
| - | 9 | + | * Quelques petits coups bien placés et elles font déjà moins les fières. Y a plus qu'a refaire |
| - | + | {{: | |
| - | Après dépose du moteur il me restait un peu de temps pour l'ouvrir vite fait et faire des photos. | + | |
| - | 10 | + | *Après avoir déposé cette plaque, petite chauffe au décapeur (très petite chauffe) |
| - | + | *J' | |
| - | Avec le couple qui passe par ces pignons | + | {{: |
| - | Heureusement de l'autre côté du roulement | + | |
| - | N' | + | |
| - | 11 | + | * La rondelle sur l'arbre primaire côté embrayage commençait à se découper, mais ça c'est classique. |
| - | + | {{: | |
| - | D'autres photos des dégâts. | + | |
| - | 12 | + | |
| - | + | ||
| - | . | + | |
| - | 13 | + | * Le stade suivant c'est ça. |
| - | + | {{: | |
| - | . | + | |
| - | 14 | + | * Une autre vue (celle lors de l'ouverture) |
| - | + | {{: | |
| - | Bon, revenons à nos pignons ! | + | |
| - | Prof Mickie parlait des arbres creux et de la lubrification sous pression, et bien ce n'étais pas le cas sur ce moteur. | + | |
| - | 15 | + | * Encore une photo du tendeur |
| - | + | {{: | |
| - | L' | + | |
| - | 16 | + | * Le joint de culasse en cuivre n' |
| - | + | {{: | |
| - | ... et entre le roulement et le joint de sortie de boite pour le secondaire. | + | |
| - | 17 | + | * Bon bin c'est pas fini, jusqu'ici je n'avais pas tout regardé, concentré sur le problème |
| - | + | {{: | |
| - | Jusque là tout va bien, seulement quand c' | + | |
| - | On voit clairement l'empreinte du trou de lubrification dans le joint. | + | |
| - | J'ai pas fait de photo d'un origine mais il est plus fin avec 4 épaulements de butée. | + | |
| - | La pov' boîte sans lubrification, | + | * ... la chaine de distri usée et le joint de culasse je ne pouvais pas passer à côté au démontage, mais aujourd' |
| + | {{: | ||
| - | 18 | + | * ... il y a déjà eût de la casse dans ce moteur du côté |
| - | + | {{: | |
| - | Vu le silicone bleu, ce moteur à déjà été ouvert et le roulement gauche d' | + | |
| - | Les vis de la plaque | + | |
| - | 19 | + | * Et il y en a encore, un ressort cassé. |
| - | + | {{: | |
| - | Quelques petits coups bien placés et elles font déjà moins les fières. Y a plus qu'a refaire l' | + | |
| - | 20 | + | * J' |
| - | + | {{: | |
| - | Après avoir déposé cette plaque, petite chauffe au décapeur (très petite chauffe) le roulement est presque tombé tout de suite. | + | |
| - | J' | + | |
| - | la portée du joint et du roulement. Même visible sur photo. | + | |
| - | 21 | + | * ... et sont complètement labourés. |
| - | + | {{: | |
| - | La rondelle sur l' | + | |
| - | 22 | + | * Mieux encore, ressoudé en haut et en bas monté avec de jolies vis pas serrées. |
| - | + | {{: | |
| - | Le stade suivant c'est ça. | + | |
| - | 23 | + | * Le joint du vilo semblait |
| - | + | {{: | |
| - | Une autre vue (celle lors de l'ouverture) | + | |
| - | 24 | + | * ... c'est un bleu probablement |
| - | + | {{: | |
| - | Encore une photo du tendeur | + | |
| - | 25 | + | * Le piston plus tout frais est bien un 93mm JPX avec son segment racleur U flex. |
| + | {{: | ||
| - | Le joint de culasse en cuivre n' | ||
| - | 26 | ||
| - | |||
| - | Bon bin c'est pas fini, jusqu' | ||
| - | |||
| - | 27 | ||
| - | |||
| - | ... la chaine de disti usée et le joint de culasse je ne pouvais pas passer à côté au démontage, mais aujourd' | ||
| - | |||
| - | 28 | ||
| - | |||
| - | ... il y a déjà eût de la casse dans ce moteur du côté de l' | ||
| - | |||
| - | 29 | ||
| - | |||
| - | Et il y en a encore, un ressort cassé. | ||
| - | |||
| - | 30 | ||
| - | |||
| - | J'ai aussi ouvert la pompe pas curiosité: les rotors interne et externe sont montés en opposition (repères)... | ||
| - | |||
| - | 31 | ||
| - | |||
| - | ... et sont complètement labourés. | ||
| - | |||
| - | 32 | ||
| - | |||
| - | Mieux encore, resoudé en haut et en bas monté avec de jolies vis pas serrées. | ||
| - | |||
| - | 33 | ||
| - | |||
| - | . | ||
| - | |||
| - | 34 | ||
| - | |||
| - | . | ||
| - | |||
| - | 35 | ||
| - | |||
| - | Le joint du vilo semblait de travers, je croyais à un effet d' | ||
| - | |||
| - | 36 | ||
| - | |||
| - | ... c'est un bleu probablement de la même provenance que celui de sortie de boite. | ||
| - | |||
| - | 37 | ||
| - | |||
| - | Le piston plus tout frais est bien un 93mm JPX avec son segment racleur U flex. | ||
| - | |||
| - | 38 | ||
| - | |||
| - | Lors de la vidange j' | ||
| - | |||
| - | 39 | ||
| - | |||
| - | ... c'est une vis qui a été sciée à longueur, plus long que l' | ||
| - | |||
| - | 40 | ||
| - | |||
| - | Là je pense avoir une raison du pourquoi, les trois premiers tours du filet sont arrachés. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Moteur & cadre : VinceLP | Se connecter | ||
tech/boite.1781558948.txt.gz · Dernière modification : de admin
