carburation:vm32ss_remontage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| carburation:vm32ss_remontage [2026/01/15 22:15] – et | carburation:vm32ss_remontage [2026/01/15 22:19] (Version actuelle) – et | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| 1 Voilà l' | 1 Voilà l' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 2 Commencer par remplacer le joint de la vis de fond de cuve, avant de remettre en place ladite vis. | 2 Commencer par remplacer le joint de la vis de fond de cuve, avant de remettre en place ladite vis. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 3 La vis de fond de cuve en place, pas la peine de serrer comme un fou... | 3 La vis de fond de cuve en place, pas la peine de serrer comme un fou... | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 4 Remettre le puits d' | 4 Remettre le puits d' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 5 Mettre en place le nouveau gicleur de ralenti. | 5 Mettre en place le nouveau gicleur de ralenti. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 6 Placer le nouveau joint o'ring sur le puits du gicleur de marche, en veillant à ne pas le couper au passage du filetage. Un coup de WD40 peut aider à sa bonne mise en place... | 6 Placer le nouveau joint o'ring sur le puits du gicleur de marche, en veillant à ne pas le couper au passage du filetage. Un coup de WD40 peut aider à sa bonne mise en place... | ||
| Revisser sur le puits le gicleur de marche. | Revisser sur le puits le gicleur de marche. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 7 Le gicleur de marche, en place, juste avant son revissage dans le puits. | 7 Le gicleur de marche, en place, juste avant son revissage dans le puits. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 8 Le gicleur de marche est revissé en place, on va pouvoir mettre en place le nouveau support de pointeau et le nouveau pointeur. | 8 Le gicleur de marche est revissé en place, on va pouvoir mettre en place le nouveau support de pointeau et le nouveau pointeur. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 9 On présente les flotteurs avant remontage, en veillant bien à ce qu'ils soient dans le bon sens (cf. la marque de l' | 9 On présente les flotteurs avant remontage, en veillant bien à ce qu'ils soient dans le bon sens (cf. la marque de l' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 10 Les flotteurs sont en place, mesurer la hauteur sur le côté par rapport au bord de cuve pour vérifier qu'ils sont correctement réglé. La valeur idéale est disponible dans la RMT. | 10 Les flotteurs sont en place, mesurer la hauteur sur le côté par rapport au bord de cuve pour vérifier qu'ils sont correctement réglé. La valeur idéale est disponible dans la RMT. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 11 Remettre le boisseau en place dans son logement. | 11 Remettre le boisseau en place dans son logement. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 12 Après avoir remis la nouvelle aiguille en place dans le boisseau, avec le circlip au cran milieu (ou au cran où vous avez trouvé la précédente), | 12 Après avoir remis la nouvelle aiguille en place dans le boisseau, avec le circlip au cran milieu (ou au cran où vous avez trouvé la précédente), | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 13 Une fois le boisseau solidarisé avec son mécanisme de levée, on peut remettre en place l'axe, sans oublier la rondelle de calage, dont on avait relevé, lors du démontage, de quel côté du mécanisme elle se trouvait. | 13 Une fois le boisseau solidarisé avec son mécanisme de levée, on peut remettre en place l'axe, sans oublier la rondelle de calage, dont on avait relevé, lors du démontage, de quel côté du mécanisme elle se trouvait. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 14 Une fois l'axe en place, on revisse la vis de maintien, en n' | 14 Une fois l'axe en place, on revisse la vis de maintien, en n' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 15 On remet en place le joint spi sur l'axe du mécanisme de levée du boisseau. | 15 On remet en place le joint spi sur l'axe du mécanisme de levée du boisseau. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 16 On n' | 16 On n' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| 17 On remet en place le support des câbles d' | 17 On remet en place le support des câbles d' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | 18 On peut alors remettre en place le palonnier, en veillant à installer correctement le ressort derrière et à bien remettre la rondelle sous l' | |
| - | On peut alors remettre en place le palonnier, en veillant à installer correctement le ressort derrière et à bien remettre la rondelle sous l' | + | |
| - | 19 | + | {{: |
| - | + | 19 Vue du dessus, la bonne disposition du ressort de rappel du palonnier. | |
| - | Vue du dessus, la bonne disposition du ressort de rappel du palonnier. | + | |
| - | 20 | + | {{: |
| - | + | 20 On remet en place la vis de butée du ralenti, avec son ressort. | |
| - | On remet en place la vis de butée du ralenti, avec son ressort. | + | |
| - | 21 | + | {{: |
| - | + | 21 On remet aussi en place la vis de butée d' | |
| - | On remet aussi en place la vis de butée d' | + | |
| - | 22 | + | {{: |
| - | + | 22 On peut alors refermer le chapeau du carburateur, | |
| - | On peut alors refermer le chapeau du carburateur, | + | |
| - | 23 | + | {{: |
| - | + | 23 Cette vis-là doit juste servir à se brancher pour une synchro en cas de moteur multi-carburateur, | |
| - | Cette vis-là doit juste servir à se brancher pour une synchro en cas de moteur multi-carburateur, | + | |
| - | 24 | + | {{: |
| - | + | 24 On met en place la nouvelle vis de richesse avec son joint o'ring et son ressort et on la sert gentiment pour l' | |
| - | On met en place la nouvelle vis de richesse avec son joint o'ring et son ressort et on la sert gentiment pour l' | + | |
| - | 25 | + | {{: |
| - | + | 25 On met en place le nouveau mécanisme de starter, avec son ressort. | |
| - | On met en place le nouveau mécanisme de starter, avec son ressort. | + | |
| - | 26 | + | {{: |
| - | + | 26 On visse l' | |
| - | On visse l' | + | |
| - | 27 | + | {{: |
| - | + | 27 On place sur la tige qui reste visible, le support du levier de starter en l' | |
| - | On place sur la tige qui reste visible, le support du levier de starter en l' | + | |
| - | 28 | + | {{: |
| - | + | 28 Précautionneusement, | |
| - | Précautionneusement, | + | |
| - | 29 | + | {{: |
| - | + | 29 Voilà, c'est fini, vous avez de nouveau un beau carbu tout propre qui devrait normalement beaucoup mieux marcher qu' | |
| - | Voilà, c'est fini, vous avez de nouveau un beau carbu tout propre qui devrait normalement beaucoup mieux marcher qu' | + | |
| + | {{: | ||
| + | 30 Il ne reste plus qu'à le remonter sur le moteur et à le régler. | ||
| - | 30 | ||
| - | |||
| - | Il ne reste plus qu'à le remonter sur le moteur et à le régler. | ||
| Bon courage ;-) | Bon courage ;-) | ||
carburation/vm32ss_remontage.1768511712.txt.gz · Dernière modification : de et
