allumage:bougies
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| allumage:bougies [2025/12/30 21:22] – et | allumage:bougies [2025/12/30 21:26] (Version actuelle) – et | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | | CHAMPION | N7Y N7YC N7YCC NYBYC (3 électrodes de masse) | | + | |CHAMPION | N7Y N7YC N7YCC NYBYC (3 électrodes de masse) | |
| - | | ::: | en cas d' | + | | ::: |
| + | |NGK | BP7ES BP7EVX >> bougie platine BP7EIX >> Iridium| | ||
| + | |Bosch | ||
| + | |DENSO | ||
| + | |BERU | SplitFire SF6B 14-6 DU 14-7 DTU Z22 UX56 >> quatre électrodes | ||
| + | |Brisk | ||
| + | |EYQUEM | ||
| + | |ISKRA | ||
| + | |ISOLATOR | FM14-225 / 2 | | ||
| - | |||
| - | 2 | ||
| - | |||
| - | NGK | ||
| - | |||
| - | BP7ES | ||
| - | BP7EVX >> bougie platine | ||
| - | BP7EIX >> Iridium | ||
| - | 3 | ||
| - | |||
| - | Bosch | ||
| - | |||
| - | W5DC | ||
| - | W5DP >> bougie platine | ||
| - | DTC W6 >> trois électrodes | ||
| - | WR56 >> quatre électrodes | ||
| - | |||
| - | 4 | ||
| - | |||
| - | DENSO | ||
| - | |||
| - | W22EP | ||
| - | W22EP-U | ||
| - | IW22 (Iridium) | ||
| - | VW22 (Iridium Tough (avec électrode de masse en platine)) | ||
| - | |||
| - | 5 | ||
| - | |||
| - | BERU | ||
| - | |||
| - | SplitFire SF6B | ||
| - | 14-6 DU | ||
| - | 14-7 DTU | ||
| - | Z22 | ||
| - | UX56 >> quatre électrodes | ||
| - | 6 | ||
| - | |||
| - | SplitFire | ||
| - | |||
| - | SF6B | ||
| - | |||
| - | 7 | ||
| - | |||
| - | Brisk | ||
| - | |||
| - | LR15ZC | ||
| - | |||
| - | 8 | ||
| - | |||
| - | EYQUEM | ||
| - | |||
| - | 850LS | ||
| - | C72LS | ||
| - | C82LS | ||
| - | |||
| - | 9 | ||
| - | |||
| - | ISKRA | ||
| - | |||
| - | FE85PS | ||
| - | |||
| - | 10 | ||
| - | |||
| - | ISOLATOR | ||
| - | |||
| - | FM14-225 / 2 | ||
allumage/bougies.txt · Dernière modification : de et
